Лантханум Окиде | Ла2О3/ЕО≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Лантханум Окиде | Ла2О3/ЕО≥99,99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Цериум Окиде | ЦеО2/ТРЕО≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Цериум Окиде | ЦеО2/ТРЕО≥99,95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Пр6О11/ЕО≥99,5% | 525000 | 530000 | 527500 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Неодимиум Окиде | Нд2О3/ЕО≥99,5% | 530000 | 535000 | 532500 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Нд2О3/ТРЕО=75%±2% | 519000 | 523000 | 52100 | +500 | Јуан/тона | 9-28 | |
См2О3/ЕО≥99,5% | 14000 | 16000 | 15000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Еу2О3/ЕО≥99,95% | 196 | 200 | 198 | - | РМБ/кг | 9-28 | |
Гадолинијум оксид | Гд2О3/ЕО≥99,5% | 292000 | 295000 | 293500 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Гадолинијум оксид | Гд2О3/ЕО≥99,95% | 310000 | 320000 | 315000 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Ди2О3/ЕО≥99,5% | 2700 | 2720 | 2710 | +20 | РМБ/кг | 9-28 | |
Тербиум Окиде | Тб4О7/ЕО≥99,95% | 8500 | 8550 | 8525 | - | РМБ/кг | 9-28 |
Холмијум оксид | Хо2О3/ЕО≥99,5% | 630000 | 640000 | 635000 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Ербиум Окиде | Ер2О3/ЕО≥99,5% | 320000 | 325000 | 322500 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Иттербиум Окиде | Иб2О3/ЕО≥99,5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Јуан/тона | 9-28 |
| Лу2О3/ЕО≥99,5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | РМБ/кг | 9-28 |
И2О3/ЕО≥99,995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Сц2О3/ЕО≥99,5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | РМБ/кг | 9-28 | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Самариум еуропиум обогаћивање гадолинијума | Еу2О3/ЕО≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Ла/ТРЕМ≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Це/ТРЕМ≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Пр/ТРАИН≥99,9% | 690000 | 700000 | 695000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Нд/ТРЕМ≥99,9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
СМ/ВОЗ≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Ди/ТРЕМ≥99,9% | 3400 | 3450 | 3425 | +50 | РМБ/кг | 9-28 | |
ТБ/ТРАИН≥99,9% | 10600 | 10800 | 10700 | - | РМБ/кг | 9-28 | |
И/ТРЕМ≥99,9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Лантан церијум метал | Ово ≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Нд75-80% | 635000 | 645000 | 640000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Гд/ТРАИН≥99%, ТРАИН=73±1% | 280000 | 290000 | 285000 | - | Јуан/тона | 9-28 | |
Ди/ТРАИН≥99%, ТРАИН=80±1% | 2580 | 2600 | 2590 | +30 | РМБ/кг | 9-28 | |
Хо/ТРАИН≥99%, ТРАИН=80±1% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Јуан/тона | 9-28 |
Време поста: 28.09.2023