Ретка земља сорта | спецификације | Најнижа цена | Највиша цена | Просечна цена | Дневни раст и пад/јуан | јединица |
Ла2О3/ЕО≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Јуан/тона | |
Ла2О3/ЕО≥99,99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Јуан/тона | |
ЦеО2/ТРЕО≥99,5% | 4600 | 5000 | 4800 | - | Јуан/тона | |
ЦеО2/ТРЕО≥99,95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Јуан/тона | |
Пр6О11/ЕО≥99,5% | 525000 | 525000 | 525000 | -3000 | Јуан/тона | |
Нд2О3/ЕО≥99,5% | 525000 | 525000 | 525000 | -3000 | Јуан/тона | |
Нд2О3/ТРЕО=75%±2% | 517000 | 520000 | 518500 | -1500 | Јуан/тона | |
См2О3/ЕО≥99,5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | Јуан/тона | |
Еу2О3/ЕО≥99,95% | 196 | 200 | 198 | - | Јуан/кг | |
Гд2О3/ЕО≥99,5% | 283000 | 287000 | 285000 | - | Јуан/тона | |
Гд2О3/ЕО≥99,95% | 300000 | 310000 | 305000 | - | Јуан/тона | |
Ди2О3/ЕО≥99,5% | 2660 | 2680 | 2670 | - | Јуан/кг | |
Тб4О7/ЕО≥99,95% | 8250 | 8300 | 8275 | - | Јуан/кг | |
Хо2О3/ЕО≥99,5% | 600000 | 610000 | 605000 | - | Јуан/тона | |
Ер2О3/ЕО≥99,5% | 295000 | 300000 | 297500 | - | Јуан/тона | |
Иб2О3/ЕО≥99,5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Јуан/тона | |
Лу2О3/ЕО≥99,5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | Јуан/кг | |
И2О3/ЕО≥99,995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Јуан/тона | |
Сц2О3/ЕО≥99,5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | Јуан/кг | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Јуан/тона | |
Самариум еуропиум обогаћивање гадолинијума | Еу2О3/ЕО≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Јуан/тона |
Ла/ТРЕМ≥99% | 24500 | 25500 | 25000 | - | Јуан/тона | |
Це/ТРЕМ≥99% | 24000 | 25000 | 24500 | - | Јуан/тона | |
Пр/ТРЕМ≥99,9% | 680000 | 690000 | 685000 | -10000 | Јуан/тона | |
Нд/ТРЕМ≥99,9% | 640000 | 650000 | 645000 | -10000 | Јуан/тона | |
См/ТРЕМ≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Јуан/тона | |
Ди/ТРЕМ≥99,9% | 3420 | 3450 | 3435 | - | Јуан/кг | |
Тб/ТРИТ≥99,9% | 10300 | 10500 | 10400 | - | Јуан/кг | |
И/ТРЕМ≥99,9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Јуан/тона | |
Це≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | - | Јуан/тона | |
Нд75-80% | 640000 | 645000 | 642500 | - | Јуан/тона | |
Гд/ТРЕМ≥99%, ТРЕМ=73±1% | 265000 | 275000 | 270000 | -5000 | Јуан/тона | |
Ди/ТРЕМ≥99%, ТРЕМ=80±1% | 2600 | 2620 | 2610 | - | Јуан/кг | |
Хо/ТРЕМ≥99%, ТРЕМ=80±1% | 625000 | 635000 | 630000 | - | Јуан/тона |
Време поста: 24.10.2023