Ретка земља сорта | спецификације | Најнижа цена | Највиша цена | Просечна цена | Дневни раст и пад/јуан | јединица |
Ла2О3/ЕО≥99,5% | 3400 | 3800 | 3600 | - | Јуан/тона | |
Ла2О3/ЕО≥99,99% | 16000 | 18000 | 17000 | - | Јуан/тона | |
ЦеО2/ТРЕО≥99,5% | 5000 | 5200 | 5100 | - | Јуан/тона | |
ЦеО2/ТРЕО≥99,95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Јуан/тона | |
Пр6О11/ЕО≥99,5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | Јуан/тона | |
Нд2О3/ЕО≥99,5% | 500000 | 505000 | 502500 | - | Јуан/тона | |
Нд2О3/ТРЕО=75%±2% | 494000 | 498000 | 496000 | - | Јуан/тона | |
См2О3/ЕО≥99,5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | Јуан/тона | |
Еу2О3/ЕО≥99,95% | 196 | 200 | 198 | - | Јуан/кг | |
Гд2О3/ЕО≥99,5% | 242000 | 245000 | 243500 | -4000 | Јуан/тона | |
Гд2О3/ЕО≥99,95% | 255000 | 265000 | 260000 | -10000 | Јуан/тона | |
Ди2О3/ЕО≥99,5% | 2620 | 2640 | 2630 | - | Јуан/кг | |
Тб4О7/ЕО≥99,95% | 7650 | 7750 | 7700 | - | Јуан/кг | |
Хо2О3/ЕО≥99,5% | 510000 | 520000 | 515000 | - | Јуан/тона | |
Ер2О3/ЕО≥99,5% | 285000 | 290000 | 287500 | - | Јуан/тона | |
Иб2О3/ЕО≥99,5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Јуан/тона | |
Лу2О3/ЕО≥99,5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | Јуан/кг | |
И2О3/ЕО≥99,995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Јуан/тона | |
Сц2О3/ЕО≥99,5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | Јуан/кг | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Јуан/тона | |
Самариум еуропиум обогаћивање гадолинијума | Еу2О3/ЕО≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Јуан/тона |
Ла/ТРЕМ≥99% | 23000 | 24000 | 23500 | - | Јуан/тона | |
Це/ТРЕМ≥99% | 26000 | 27000 | 26500 | - | Јуан/тона | |
Пр/ТРЕМ≥99,9% | 650000 | 660000 | 655000 | - | Јуан/тона | |
Нд/ТРЕМ≥99,9% | 620000 | 620000 | 615000 | - | Јуан/тона | |
См/ТРЕМ≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Јуан/тона | |
Ди/ТРЕМ≥99,9% | 3350 | 3450 | 3400 | - | Јуан/кг | |
Тб/ТРИТ≥99,9% | 9500 | 9600 | 9550 | - | Јуан/кг | |
И/ТРЕМ≥99,9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Јуан/тона | |
Це≥65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | Јуан/тона | |
Нд75-80% | 610000 | 615000 | 612500 | - | Јуан/тона | |
Гд/ТРЕМ≥99%, ТРЕМ=73±1% | 240000 | 250000 | 245000 | - | Јуан/тона | |
Ди/ТРЕМ≥99%, ТРЕМ=80±1% | 2510 | 2530 | 2520 | - | Јуан/кг | |
Хо/ТРЕМ≥99%, ТРЕМ=80±1% | 545000 | 555000 | 550000 | - | Јуан/тона |
Време поста: 27.11.2023