| Категорија
| Назив производа | Чистоћа | Цена (јуан/кг) | успони и падови
|
| Серија лантана | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
| La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
| Серија церијума | Церијум карбонат
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
| CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
| CeO₂/TREO≧99,99% | 19-23 | ↑ | ||
| TREO ≧99% | 27-31 | ↑ | ||
| Празеодимијумска серија | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
| Неодимијумска серија | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
| TREO ≧99% | 552-572 | → | ||
| Самаријумска серија | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
| TREO ≧99% | 82-92 | → | ||
| Серија европијума | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
| Гадолинијумска серија | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
| Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
| TREO ≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
| Тербијум серија | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
| TREO ≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
| Диспрозијумска серија | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680-1720 | ↓ | |
| TREO ≧99% | 2160-2180 | → | ||
| TREO ≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
| Холмијум | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
| TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
| Ербијум серија | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
| Итербијум серија | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
| Лутецијумска серија | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
| Итријум серија | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 50-54 | ↑ | |
| TREO ≧99,9% | 225-245 | → | ||
| Скандијум серија | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
| Мешана ретка земља | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
| Итријум европијум оксид | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
| ≧99% Нд 75% | 532-552 | ↓ |
Тржиште ретких земних елемената
Цене домаћих ретких земних елемената генерално варирају у уском распону. Под преплитањем дугих и кратких фактора, трговци су генерално лошег расположења, што доводи до ниске трговачке активности на тржишту и спорог раста поруџбина.
Да бисте добили бесплатне узорке производа од ретких земаља или сазнали више информација о производима од ретких земаља, добродошли наконтактирајте нас
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Тел. и WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Време објаве: 05.03.2025.