Категорија
| Назив производа | Чистоћа | Цена (јуан/кг) | успони и падови
|
Серија лантана | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Серија церијума | Церијум карбонат
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 18-22 | → | ||
TREO ≧99% | 26-30 | → | ||
Серија празеодимијума | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
Неодимијумска серија | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TREO ≧99% | 552-572 | → | ||
Самаријумска серија | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO ≧99% | 82-92 | → | ||
Серија европијума | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Гадолинијумска серија | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 177-197 | → | ||
TREO ≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Тербијум серија | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6505-6565 | ↑ | |
TREO ≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Диспрозијумска серија | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO ≧99% | 2160-2180 | → | ||
TREO ≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Холмијум | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 458-478 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 464-484 | → | ||
Ербијум серија | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Итербијум серија | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Лутецијумска серија | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Итријум серија | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 47 – 51 | ↑ | |
TREO ≧99,9% | 225-245 | → | ||
Скандијум серија | Sc₂O₃/TREO≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Мешана ретка земља | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Итријум европијум оксид | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% Нд 75% | 535-555 | ↓ |
Тржиште ретких земних елемената
Почетком недеље, целокупно домаће тржиште ретких земних елемената било је углавном нормално. Под утицајем многих неизвесних фактора, трендови цена светлости итешка ретка земљапроизводи су били мало другачији: ценапразеодимијум неодимијумпала је са високог нивоа, док је ценадиспрозијумитербијумстално се кретао напред.
Да бисте добили бесплатне узорке производа од ретких земаља или сазнали више информација о производима од ретких земаља, добродошли наконтактирајте нас
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Тел. и WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Време објаве: 04.03.2025.