Категорија
| Назив производа | Чистоћа | Цена (Иуан / кг) | УПС и Довнс
|
Лантханум серија | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Серија цериум-а | Церијум карбонат
| 45-50% генералног директора / трео 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Серија ПрасеодиМИУМ-а | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Неодимиум серија | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Самаријум серија | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Еуропиум серија | ≥99% | 185-205 | → | |
Гадолиниум серија | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% ГД75% | 154-174 | ↓ | ||
Тербијум серија | > 99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Диспросиум серија | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% ДИ80% | 1670-1710 | → | ||
Холмијум | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99% ХО80% | 478-498 | → | ||
Ербиум серија | ≥99% | 286-306 | → | |
ИТТЕРБИУМ серија | > 99,99% | 91-111 | → | |
Средство лутетијума | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
ИТТРИУМ серија | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Скандиум серија | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Мешовита ретка земља | ≥99% НД₂О₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
ИТТРИУМ ЕУРОПИУМ ОКСИДЕ | ≥99% еу₂о₃ / трео≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% и 75% | 527-547 | ↓ |
Извор података: Кина Раре Асоцијација индустрије Земље
Ретко тржиште Земље
Укупни рад домаћег ретка земљаТржиште остаје позитивно, углавном се одражава у продужени и значајан пораст цена главних производа и повећани ентузијазам трговца за улазак и рад. Данас ценаПрасеодимиум неодимијум оксидпорастао је за још 10000 ИУАН / ТОН, ценапресеодимијум неодимијум металпорастао је за око 12000 јуана / тона, ценомхолмијум оксидпорастао је за око 15000 иуан / тона и ценомДиспросиум оксидпорастао је за око 60000 ИУАН / ТОН; Покретање пораста цена сировина, цене ретких земаљских трајних магнетних материјала и њихов отпад такође су видели тренд раста. Данас су цене 55Н неодимијум гвожђе бороне грубих блокова и неодимијум-гвожђе боло диспросиумског отпада порасле су за око 3 јуана / кг и 44 јуана / кг, респективно.
Вријеме поште: феб-11-2025